dfsdfdsfdsf
| Egenskap: | Prestanda: |
|---|---|
| Externt godkännande | NIOSH |
| Klassning | CS/CN/P100 |
| Egenskap: | Prestanda: |
|---|---|
| Kravallämnen (OC, CS, CN) | Ja |
| Odör | Ja |
| Partiklar | Ja |
| CBRN-ämnen | Nej |
| NBC-ämnen | Nej |
| ABEK-ämnen | Nej |
| TICs | Nej |
| TIMs | Nej |
| Egenskap: | Prestanda: |
|---|---|
| Andningsmotstånd | 15 mm H²o vid 85liter/ minut |
| Förpackning | Foliepåse |
| Lagringstid (I originalförpackning) | 5,5 år |
| Utförande | Konform* |
| Anslutning | 40 mm filtergänga Std + NATO |
* Förklaring: |
|
Med Standard filterform kommer filtret längre ifrån masken |
Med konform filterform så kommer filtret nära masken |
| Ämne: | ||
|---|---|---|
| Asbest | Bakterier | Kloracetofenon (CN- Tårgas) |
| 0-Klorbensenmalonsyradinitril (CS- Tårgas) | damm | Odör |
| Oleoresin Capsicum (OC- Pepparspray) | Partiklar | Radioaktiva partiklar |